发射情报
全球商业航天发射记录与近期发射预告(数据人工核对,来源标注)
近期发射预告
2026-08中下旬 预计发射
智神星一号(遥一)首飞任务(计划中)
智神星一号 · 酒泉卫星发射中心
载荷:未公布(首飞仅入轨,不尝试一子级回收)
2026年底前后 预计发射
双曲线三号首飞任务(计划中)
双曲线三号 · 未公布(计划海上发射/回收)
载荷:未公布
共 25 条发射记录
| 日期 | 任务名称 | 运载火箭 | 载荷 | 发射场 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08中下旬 | 智神星一号(遥一)首飞任务(计划中)(任务代号'驾青虬兮泛星河';中大型可重复使用液体火箭首飞;遥二计划后续开展首次入轨级一子级回收测试) | 智神星一号 | 未公布(首飞仅入轨,不尝试一子级回收) | 酒泉卫星发射中心 | 计划中 | — |
| 2026年底前后 | 双曲线三号首飞任务(计划中)(计划首飞并挑战'入轨+海上回收';已完成海上回收着陆技术全剖面地面验证闭环) | 双曲线三号 | 未公布 | 未公布(计划海上发射/回收) | 计划中 | — |
| 2026年第四季度 | 引力二号首飞任务(计划中)(中大型液体可回收火箭,预计2026年Q4具备首飞条件,LEO运力约21.5吨) | 引力二号 | 未公布 | 未公布 | 计划中 | — |
| 2026-08-19 | 朱雀三号遥二发射任务(首次一子级陆地回收)(我国首次运载火箭一子级陆地支腿回收) | 朱雀三号 | 鸿鹄03星 | 东风商业航天创新试验区(酒泉) | 已完成 | 成功 |
| 2026-07-22 | 引力一号遥三发射任务(一箭九星)(中国民营商业火箭首次长三角远海发射;三战三捷) | 引力一号 | 9颗商业卫星 | 长三角东海海域(远海海上发射) | 已完成 | 成功 |
| 2026-07-10 | 长征十号乙运载火箭首飞任务(国家任务;我国首次运载火箭一子级可控回收(海上网系捕获,全球首次)) | 长征十号乙 | 试验卫星 | 海南商业航天发射场 | 已完成 | 成功 |
| 2026-06-09 | 朱雀二号改进型遥六发射任务(一箭双星)(朱雀二号系列第8次飞行,一箭双星) | 朱雀二号改进型 | 千帆DTC01星、中国移动02星(其一由银河航天研制) | 东风商业航天创新试验区(酒泉) | 已完成 | 成功 |
| 2026-04-03 | 天龙三号遥一首飞任务(失利)(飞行异常导致首飞失利,已启动归零整改;此前2024年6月曾发生地面试车事故) | 天龙三号 | 未公布(首飞试验) | 东风商业航天创新试验区(酒泉) | 已完成 | 失败 |
| 2026-03-30 | 力箭二号遥一首飞任务(首飞成功;我国首款CBC构型运载火箭;天地货物运输系统商业化关键一步) | 力箭二号 | 空间试验飞船(轻舟初样)等3颗卫星/载荷 | 东风商业航天创新试验区(酒泉) | 已完成 | 成功 |
| 2026-01-16 | 谷神星一号海射型遥七·希望工程号发射任务(望海潮)(任务代号'望海潮';2026年民营商业航天首发) | 谷神星一号海射型 | 天启星座06组卫星(37~40星)4颗 | 山东日照附近海域(海上发射) | 已完成 | 成功 |
| 日期 | 任务名称 | 运载火箭 | 载荷 | 发射场 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01 | 轻舟货运飞船发射任务(计划中,力箭二号发射)(轻舟初样试验飞船已随力箭二号首飞验证,正式货运飞船计划2027年1月发射) | 力箭二号(轻舟货运飞船) | 轻舟货运飞船 | 未公布 | 计划中 | — |
| 日期 | 任务名称 | 运载火箭 | 载荷 | 发射场 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 朱雀三号遥一首飞任务(中国民营航天首次轨道级可重复使用火箭入轨;一子级着陆回收试验失败) | 朱雀三号 | 模拟载荷 | 东风商业航天创新试验区(酒泉) | 已完成 | 成功 |
| 2025-11-09 | 力箭一号遥九发射任务(一箭双星)(第10次飞行;卫星载荷总质量突破10吨) | 力箭一号 | 楚天二号技术试验01星、02星 | 东风商业航天创新试验区(酒泉) | 已完成 | 成功 |
| 2025-09-05 | 谷神星一号遥十五发射任务(鹊桥仙)(任务代号'鹊桥仙';一箭三星+末级留轨试验平台;爱神星平台第二次发射) | 谷神星一号 | 开运一号、驭星三号08星、云遥一号27星及爱神星留轨试验平台 | 酒泉卫星发射中心 | 已完成 | 成功 |
| 2025-07-29 | 双曲线一号遥十发射任务(500km太阳同步轨道;遥八失利后复飞成功) | 双曲线一号 | 恩施硒都山泉号(HS-9/Kunpeng-03)卫星 | 酒泉卫星发射中心95A工位 | 已完成 | 成功 |
| 2025-01-20 | 谷神星一号遥十六发射任务(一箭五星)(2025年中国民营商业火箭首次发射) | 谷神星一号 | 5颗商业卫星 | 酒泉卫星发射中心 | 已完成 | 成功 |
| 日期 | 任务名称 | 运载火箭 | 载荷 | 发射场 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 力箭一号遥六发射任务(失利)(力箭一号首次发射失利) | 力箭一号 | 11颗卫星载荷 | 东风商业航天创新试验区(酒泉) | 已完成 | 失败 |
| 2024-09-22 | 星云一号首次高空回收飞行试验(国内首次可入轨运载火箭高空回收试验;11项验证中10项成功,着陆阶段异常箭体部分损毁) | 星云一号 | 无载荷(一子级回收试验) | 内蒙古额济纳旗航天港 | 已完成 | 部分成功 |
| 2024-07-11 | 双曲线一号遥八发射任务(失利)(四级工作异常,发射失利) | 双曲线一号 | 3颗商业卫星(分离但未达预定轨道) | 酒泉卫星发射中心 | 已完成 | 失败 |
| 2024-01-11 | 引力一号遥一首飞任务(一箭三星)(全球起飞推力最大的全固体捆绑式运载火箭首飞) | 引力一号 | 联信盈达一号、三峡遥感一号、廊坊空间一号 | 山东海阳附近海域(海上发射) | 已完成 | 成功 |
| 日期 | 任务名称 | 运载火箭 | 载荷 | 发射场 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 朱雀二号遥三发射任务(一箭三星)(一箭三星,进入商业化批量交付阶段) | 朱雀二号 | 鸿鹄卫星、天仪33卫星、鸿鹄二号卫星 | 酒泉卫星发射中心 | 已完成 | 成功 |
| 2023-11-02 | 双曲线二号垂直起降回收试验(国内首次液体火箭全尺寸一子级垂直起降与回收试验,飞行高度178.42米) | 双曲线二号 | 无载荷(验证箭) | 酒泉卫星发射中心 | 已完成 | 成功 |
| 2023-07-12 | 朱雀二号遥二发射任务(全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭) | 朱雀二号 | 配重(未搭载有效载荷) | 酒泉卫星发射中心 | 已完成 | 成功 |
| 2023-04-02 | 天龙二号遥一首飞任务(张家港号)(国内首枚民营液氧煤油火箭,火箭命名'张家港号') | 天龙二号 | 爱太空科学号遥感卫星(500km太阳同步轨道) | 酒泉卫星发射中心 | 已完成 | 成功 |
| 日期 | 任务名称 | 运载火箭 | 载荷 | 发射场 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 朱雀二号遥一运载火箭首飞任务(失利)(世界首枚液氧甲烷轨道火箭首飞,二级游机工作异常导致失利,后完成归零评审) | 朱雀二号 | 14个有效载荷(未入轨) | 酒泉卫星发射中心 | 已完成 | 失败 |
2026-08中下旬 · 智神星一号
载荷:未公布(首飞仅入轨,不尝试一子级回收) · 酒泉卫星发射中心
备注:任务代号'驾青虬兮泛星河';中大型可重复使用液体火箭首飞;遥二计划后续开展首次入轨级一子级回收测试
2026年底前后 · 双曲线三号
载荷:未公布 · 未公布(计划海上发射/回收)
备注:计划首飞并挑战'入轨+海上回收';已完成海上回收着陆技术全剖面地面验证闭环
2026年第四季度 · 引力二号
载荷:未公布 · 未公布
备注:中大型液体可回收火箭,预计2026年Q4具备首飞条件,LEO运力约21.5吨
2027-01 · 力箭二号(轻舟货运飞船)
载荷:轻舟货运飞船 · 未公布
备注:轻舟初样试验飞船已随力箭二号首飞验证,正式货运飞船计划2027年1月发射
2026-08-19 · 朱雀三号
载荷:鸿鹄03星 · 东风商业航天创新试验区(酒泉)
备注:我国首次运载火箭一子级陆地支腿回收
2026-07-22 · 引力一号
载荷:9颗商业卫星 · 长三角东海海域(远海海上发射)
备注:中国民营商业火箭首次长三角远海发射;三战三捷
2026-07-10 · 长征十号乙
载荷:试验卫星 · 海南商业航天发射场
备注:国家任务;我国首次运载火箭一子级可控回收(海上网系捕获,全球首次)
2026-06-09 · 朱雀二号改进型
载荷:千帆DTC01星、中国移动02星(其一由银河航天研制) · 东风商业航天创新试验区(酒泉)
备注:朱雀二号系列第8次飞行,一箭双星
2026-04-03 · 天龙三号
载荷:未公布(首飞试验) · 东风商业航天创新试验区(酒泉)
备注:飞行异常导致首飞失利,已启动归零整改;此前2024年6月曾发生地面试车事故
2026-03-30 · 力箭二号
载荷:空间试验飞船(轻舟初样)等3颗卫星/载荷 · 东风商业航天创新试验区(酒泉)
备注:首飞成功;我国首款CBC构型运载火箭;天地货物运输系统商业化关键一步
2026-01-16 · 谷神星一号海射型
载荷:天启星座06组卫星(37~40星)4颗 · 山东日照附近海域(海上发射)
备注:任务代号'望海潮';2026年民营商业航天首发
2025-12-03 · 朱雀三号
载荷:模拟载荷 · 东风商业航天创新试验区(酒泉)
备注:中国民营航天首次轨道级可重复使用火箭入轨;一子级着陆回收试验失败
2025-11-09 · 力箭一号
载荷:楚天二号技术试验01星、02星 · 东风商业航天创新试验区(酒泉)
备注:第10次飞行;卫星载荷总质量突破10吨
2025-09-05 · 谷神星一号
载荷:开运一号、驭星三号08星、云遥一号27星及爱神星留轨试验平台 · 酒泉卫星发射中心
备注:任务代号'鹊桥仙';一箭三星+末级留轨试验平台;爱神星平台第二次发射
2025-07-29 · 双曲线一号
载荷:恩施硒都山泉号(HS-9/Kunpeng-03)卫星 · 酒泉卫星发射中心95A工位
备注:500km太阳同步轨道;遥八失利后复飞成功
2025-01-20 · 谷神星一号
载荷:5颗商业卫星 · 酒泉卫星发射中心
备注:2025年中国民营商业火箭首次发射
2024-12-27 · 力箭一号
载荷:11颗卫星载荷 · 东风商业航天创新试验区(酒泉)
备注:力箭一号首次发射失利
2024-09-22 · 星云一号
载荷:无载荷(一子级回收试验) · 内蒙古额济纳旗航天港
备注:国内首次可入轨运载火箭高空回收试验;11项验证中10项成功,着陆阶段异常箭体部分损毁
2024-07-11 · 双曲线一号
载荷:3颗商业卫星(分离但未达预定轨道) · 酒泉卫星发射中心
备注:四级工作异常,发射失利
2024-01-11 · 引力一号
载荷:联信盈达一号、三峡遥感一号、廊坊空间一号 · 山东海阳附近海域(海上发射)
备注:全球起飞推力最大的全固体捆绑式运载火箭首飞
2023-12-09 · 朱雀二号
载荷:鸿鹄卫星、天仪33卫星、鸿鹄二号卫星 · 酒泉卫星发射中心
备注:一箭三星,进入商业化批量交付阶段
2023-11-02 · 双曲线二号
载荷:无载荷(验证箭) · 酒泉卫星发射中心
备注:国内首次液体火箭全尺寸一子级垂直起降与回收试验,飞行高度178.42米
2023-07-12 · 朱雀二号
载荷:配重(未搭载有效载荷) · 酒泉卫星发射中心
备注:全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭
2023-04-02 · 天龙二号
载荷:爱太空科学号遥感卫星(500km太阳同步轨道) · 酒泉卫星发射中心
备注:国内首枚民营液氧煤油火箭,火箭命名'张家港号'
2022-12-14 · 朱雀二号
载荷:14个有效载荷(未入轨) · 酒泉卫星发射中心
备注:世界首枚液氧甲烷轨道火箭首飞,二级游机工作异常导致失利,后完成归零评审